| Countries (A to Z) | Description |
| Albania | Tirana Stock Exchange |
| Argentina | Buenos Aires Stock Exchange |
| Armenia | Armenia Stock Exchange |
| Australia | Australia Stock Exchange |
| Austria | Wiener Borse AG |
| Azerbaijan | Baku Stock Exchange |
| Bahamas, The | International Securities Exchange |
| Bahrain | Bahrain Stock Exchange |
| Bangladesh | Dhaka Stock Exchange |
| Barbados | Barbados Stock Exchange |
| Belgium | Brussels Stock Exchange |
| Bermuda | Bermuda Stock Exchange |
| Bolivia | Bolsa Boliviana |
| Bosnia and Herzegovina | The Securities Commission of the Federation |
| Botswana | The Botswana Stock Exchange |
| Brazil | Sao Paulo Stock Exchange (BOVESPA) |
| Bulgaria | Sofia Stock Exchagne |
| Canada | Toronto Stock Exchange |
| Cayman Islands | Cayman Islands Stock Exchange |
| Chile | Bolsa de Comercio de Santiago |
| China | Hong Kong Stock Exchange |
| Colombia | Bogota Stock Exchange |
| Costa Rica | Bolsa Nacional de Valores |
| Croatia | Zagreb Stock Exchange |
| Czech Republic | Prague Stock Exchange |
| Denmark | Copenhagen Stock Exchange |
| Ecuador | Quito Stock Exchange |
| Egypt | Egypt Stock Exchange |
| El Salvador | Stock Exchange |
| Estonia | Tallin Stock Exchange |
| Fiji | Capital Markets Development Authority |
| Finland | Helsinki Stock Exchange |
| France | Paris Stock Exchange (Euronext) |
| Germany | Deutsche Boerse Group |
| Greece | Athens Stock Exchange |
| Guatemala | Bolsa Valores Nacional, S.A |
| Honduras | Honduras Stock Exchange |
| Hong Kong | Hong Kong Stock Exchange |
| Hungary | Budapest Stock Exchange |
| Iceland | Iceland Stock Exchange |
| India | National Stock Exchange of India |
| Indonesia | Jakarta Stock Exchange |
| Iran | Tehran Stock Exchange |
| Ireland | Irish Stock Exchange |
| Israel | Tel Aviv Stock Exchange |
| Italy | Borsa Italiana |
| Jamaica | The Jamaica Stock Exchange |
| Japan | Tokyo Stock Exchange |
| Jordan | Amman Stock Exchange |
| Kazakhstan | Kazakhstan Stock Exchange |
| Kenya | Nairobi Stock Exchange |
| Korea, South | Korea Stock Exchange |
| Kyrgyzstan | Kyrgyz Stock Exchange |
| Latvia | Riga Stock Exchange |
| Lebanon | Beirut Stock Exchange |
| Lithuania | National Stock Exchange of Lithuania |
| Luxembourg | Luxembourg Stock Exchange |
| Macedonia, Republic of | Macedonian Stock Exchange |
| Malawi | National Stock Exchange |
| Malaysia | Kuala Lumpur Stock Exchange |
| Mauritius | The Stock Exchange of Mauritius |
| Mexico | Mexico Stock Exchange |
| Mongolia | Mongolia Stock Exchange |
| Morocco | Casablanca Exchange |
| Namibia | Namibia Stock Exchange |
| Nepal | Nepal Stock Exchange |
| Netherlands | Amsterdam Stock Exchange (Euronext) |
| New Zealand | New Zealand Stock Exchange |
| Nicaragua | Stock Exchange |
| Nigeria | Nigeria Stock Exchange |
| Norway | Oslo Stock Exchange |
| Oman | Muscat Securities Market |
| Pakistan | Karachi Stock Exchange |
| Panama | Bolsa de Valores de Panama |
| Paraguay | Bolsa de Valores y Productos |
| Peru | Lima Stock Exchange |
| Philippines | Philippine Stock Exchange |
| Poland | Warsaw Stock Exchange |
| Portugal | MTS Portugal Exchange |
| Romania | Bucharest Stock Exchange |
| Russia | Moscow Stock Exchange |
| Saudi Arabia | Saudi Arabia Stock Exchange |
| Singapore | Singapore Exchange |
| Slovakia | Bratislava Stock Exchange |
| Slovenia | Ljubljana Stock Exchange |
| South Africa | JSE Securities Exchange |
| Spain | Bolsa de Madrid |
| Sri Lanka | Colombo Stock Exchange |
| Swaziland | Swaziland Stock Exchange |
| Sweden | OM Stockholm Exchange |
| Switzerland | Swiss Exchange |
| Taiwan | Taiwan Stock Exchange |
| Tanzania | Dar es Salaam Stock Exchange |
| Thailand | Stock Exchange of Thailand |
| Trinidad and Tobago | The Trinidad & Tobago Stock Exchange |
| Tunisia | Tunis Stock Exchange |
| Turkey | Istanbul Stock Exchange |
| Ukraine | Securities Stock Exchange |
| United Arab Emirates | Dubai Financial Market |
| United Kingdom | London Stock Exchange |
| United States | NASDAQ, New York Stock Exchange |
| Uzbekistan | Republican Stock Exchange |
| Venezuela | Caracas Stock Exchange |
| Zambia | Lusaka Stock Exchange |
| Zimbabwe | Zimbabwe Stock Exchange |
Home »
» Economy Statistics > Stock exchange (most recent) by country
No comments:
Post a Comment